Ceník 2025-2026

Ceník Dětské skupiny Beránek pro děti od 1 roku do 3 let

Platný od 1. září 2025

Celodenní školné do 13:00 povinný příspěvek na mimořádné akce a potřeby osobní hygieny Celková cena Do 13:00
5× týdně 3 498 Kč + 3 602 Kč 7 100 Kč
4× týdně 2 703 Kč + 3 027 Kč 5 730 Kč
3× týdně 2 098 Kč + 2 702 Kč 4 800 Kč
2× týdně 1 399 Kč + 2 341 Kč 3 740 Kč
1× týdně 699 Kč + 961 Kč 1 660 Kč
Celodenní školné do 15:30 povinný příspěvek na mimořádné akce a potřeby osobní hygieny Celková cena do 15:30
5× týdně 6 360 Kč + 2 190 Kč 8 550 Kč
4× týdně 5 088 Kč + 2 292  Kč 7 380 Kč
3× týdně 4 197 Kč + 1 703 Kč 5 900 Kč
2× týdně 2 798 Kč + 1 402 Kč 4 200 Kč
1× týdně 1 399 Kč + 901 Kč 2 300 Kč

Ceník Dětské skupiny Beránek pro děti od 3 let

Platný od 1. září 2025

Celodenní školné do 13:00 povinný příspěvek na mimořádné akce a potřeby osobní hygieny Celková cena Do 13:00
5× týdně 3 498 Kč + 8 192 Kč 11 690 Kč
4× týdně 2 703 Kč + 6 699 Kč 9 402 Kč
3× týdně 2 098 Kč + 5 456 Kč 7 554 Kč
2× týdně 1 399 Kč + 4 181 Kč 5 580 Kč
1× týdně 699 Kč + 1 941 Kč 2 640 Kč
Celodenní školné do 15:30 povinný příspěvek na mimořádné akce a potřeby osobní hygieny Celková cena do 15:30
5× týdně 6 360 Kč + 6 780 Kč 13 140 Kč
4× týdně 5 088 Kč + 5 964  Kč 11 052 Kč
3× týdně 4 197 Kč + 4 457 Kč 7 654 Kč
2× týdně 2 798 Kč + 3 224 Kč 6 040 Kč
1× týdně 1 399 Kč + 1 881 Kč 3 280 Kč

Odpolední dětský klub od 15.30 do 17.00

5× týdně + 1920 Kč
4× týdně + 1664 Kč
3× týdně + 1392 Kč
2× týdně + 1088 Kč
1× týdně + 760 Kč

Strava

  • Dopolední strava: 122 Kč na den
  • Celodenní strava: 150 Kč na den
  • Doprava za stravu: 97 Kč za měsíc